 
            汉堡
              HamburgerSV
            球队市值:€106450000
            | 所属联赛 | : | 德甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 汉堡(英文名:HamburgerSV,粤语名:汉堡), 是德甲联赛的一支足球俱乐部,当前汉堡的市值为:€106450000,汉堡共有球员30人,外籍球员24人,我们将为你实时更新汉堡赛事数据信息。 | ||||||
汉堡荣誉榜
            - 
                     优胜者杯亚军x 1 1967-1968
- 
                     德国北部杯赛冠军x 7 196019591956-19571955-19561954-195519531925-1926
- 
                     国际TOTO杯冠军x 2 2007-20082005-2006
- 
                     德国联赛杯冠军x 2 2003-20041972-1973
- 
                     德国超级杯亚军x 1 1987-1988
- 
                     德甲亚军x 8 1986-19871983-19841980-19811979-19801975-19761957-19581956-19571923-1924
- 
                     欧洲联赛冠军杯赛冠军x 1 1982-1983
- 
                     欧洲杯亚军x 1 1979-1980
- 
                     欧洲联盟杯参赛者x 15 2008-20092007-20082005-20062003-20042000-20011996-19971991-19921989-19901985-19861984-19851981-19821980-19811975-19761974-19751971-1972
- 
                     欧洲超级杯亚军x 2 1983-19841977-1978
- 
                     德甲联赛创始成员x 1 1963-1964
- 
                     足球联盟杯亚军x 1 1981-1982
- 
                     德国足球杯亚军x 3 1973-19741966-19671955-1956
- 
                     升入甲级联赛x 1 2024-2025
- 
                     欧联杯参赛者x 1 2009-2010
- 
                     国际托托杯冠军x 3 1994-19951974-19751970-1971
- 
                     德国杯冠军x 3 1986-19871975-19761962-1963
- 
                     洲際盃亞軍x 1 1982-1983
- 
                     德国甲级联赛冠军x 6 1982-19831981-19821978-19791959-19601927-19281922-1923
- 
                     德国北部超级联赛冠军x 15 1962-19631961-19621960-19611959-19601958-19591957-19581956-19571955-19561954-19551952-19531951-19521950-19511949-19501948-19491947-1948
- 
                     欧冠联赛参赛者x 2 2006-20072000-2001
- 
                     优胜者杯冠军x 1 1976-1977
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              德国甲级联赛
              
            |  德国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7/11 | 8 | 13 | 
| 主 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6/4 | 6 | 9 | 
| 客 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1/7 | 2 | 16 | 
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7/11 | 8 | 13 | 
| 主 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6/4 | 6 | 9 | 
| 客 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1/7 | 2 | 16 | 
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  沃梅德·奥马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  兰斯福特·克尼斯多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  乔尔基·戈霍利什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  尼古拉·伦伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  诺亚·卡特巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  尼古拉斯·卡帕多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  伊曼纽尔·费莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  瑞安·菲利普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  法比奥·维埃拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  丹尼尔·埃尔法利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  列文·厄兹图纳利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  吉恩-卢克·多佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  米鲁·穆海姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  汤姆·迈克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  古伊列梅·拉莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  乔丹·托鲁纳里格哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  西尔万·赫伏提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  埃米尔·萨希提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  丹尼尔.费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  优素福·波尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  尤纳斯·梅费特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  罗伯特·格莱兹尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  巴卡里·贾塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  汉内斯·赫尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  阿布巴卡·苏马霍罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  A.罗辛-勒莱西特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  亚历山大·罗辛·勒莱西特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  比拉尔·亚尔辛卡亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  法比奥·阿马杜·乌里·巴尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  卢卡·武斯科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  费尔南多·迪克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  米克勃伦西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  阿布巴卡·苏马霍罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
德国甲级联赛
              
            转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  法比奥·维埃拉 | 汉堡 |  汉堡 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  卢卡·武斯科维奇 | 汉堡 |  汉堡 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 阿森纳 |  阿森纳 | 转会 | 
| 2025-09-01 |  法比奥·维埃拉 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借 | 
| 2025-08-29 |  卢卡·武斯科维奇 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 租借 | 
| 2025-07-13 |  优素福·波尔森 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2025-07-10 |  尼古拉斯·卡帕多 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2025-07-02 |  瑞安·菲利普 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  汤姆·迈克尔 | 汉堡 |  汉堡 | 退役 | 
| 2025-07-01 |  尼古拉·伦伯格 | 荷尔斯泰因 |  荷尔斯泰因 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  卢卡·武斯科维奇 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  列文·厄兹图纳利 | 汉堡 |  汉堡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  乔丹·托鲁纳里格哈 | 根特 |  根特 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 塞维利亚 |  塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  沃梅德·奥马里 | 里昂 |  里昂 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  卢卡·武斯科维奇 | 韦斯特洛 |  韦斯特洛 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  法比奥·维埃拉 | 波尔图 |  波尔图 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  乔尔基·戈霍利什维利 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  古伊列梅·拉莫斯 | 圣克拉拉 |  圣克拉拉 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 |  阿布巴卡·苏马霍罗 | 巴黎FC |  巴黎FC | 转会 | 
| 2025-02-03 |  亚历山大·罗辛·勒莱西特 | 利勒斯特罗姆 |  利勒斯特罗姆 | 转会 | 
| 2024-09-02 |  古伊列梅·拉莫斯 | 汉堡 |  汉堡 | 租借 | 
| 2024-08-30 |  沃梅德·奥马里 | 雷恩 |  雷恩 | 租借 | 
| 2024-08-30 |  埃米尔·萨希提 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 转会 | 
| 2024-08-27 |  法比奥·维埃拉 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借 | 
| 2024-08-04 |  西尔万·赫伏提 | 热那亚 |  热那亚 | 转会 | 
| 2024-07-29 |  乔尔基·戈霍利什维利 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2024-07-15 |  阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借 | 
| 2024-07-09 |  卢卡·武斯科维奇 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  汉内斯·赫尔曼 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  比拉尔·亚尔辛卡亚 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  丹尼尔·埃尔法利 | 马格德堡 |  马格德堡 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  法比奥·阿马杜·乌里·巴尔德 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  卢卡·武斯科维奇 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  西尔万·赫伏提 | 蒙彼利埃 |  蒙彼利埃 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 |  阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 卢顿 |  卢顿 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  诺亚·卡特巴赫 | 科隆 |  科隆 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  卢卡·武斯科维奇 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 租借 | 
| 2024-01-02 |  西尔万·赫伏提 | 热那亚 |  热那亚 | 租借 | 
| 2023-09-01 |  阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  比拉尔·亚尔辛卡亚 | 汉堡U17 |  汉堡U17 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  伊曼纽尔·费莱 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  尼古拉·伦伯格 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  古伊列梅·拉莫斯 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  瑞安·菲利普 | 斯威夫特 |  斯威夫特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  列文·厄兹图纳利 | 柏林联合 |  柏林联合 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  诺亚·卡特巴赫 | 汉堡 |  汉堡 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 |  阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 水晶宫 |  水晶宫 | 租借结束 | 
| 2023-02-24 |  卢卡·武斯科维奇 | 哈伊杜克施普列特U19 |  哈伊杜克施普列特U19 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借 | 
| 2023-01-17 |  诺亚·卡特巴赫 | 科隆 |  科隆 | 租借 | 
| 2023-01-16 |  诺亚·卡特巴赫 | 巴塞尔 |  巴塞尔 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 |  乔尔基·戈霍利什维利 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 转会 | 
| 2022-08-31 |  米克勃伦西斯 | 梅斯 |  梅斯 | 转会 | 
| 2022-08-18 |  吉恩-卢克·多佩 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 转会 | 
| 2022-07-19 |  乔丹·托鲁纳里格哈 | 柏林赫塔 |  柏林赫塔 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  法比奥·阿马杜·乌里·巴尔德 | 汉堡U17 |  汉堡U17 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  兰斯福特·克尼斯多夫 | 德累斯顿迪纳摩 |  德累斯顿迪纳摩 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  法比奥·维埃拉 | 波尔图 |  波尔图 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  汉内斯·赫尔曼 | 汉堡U17 |  汉堡U17 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  伊曼纽尔·费莱 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  卢卡·武斯科维奇 | 夏积杜克U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  米鲁·穆海姆 | 圣加仑 |  圣加仑 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  丹尼尔·埃尔法利 | 阿伦 |  阿伦 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  米鲁·穆海姆 | 汉堡 |  汉堡 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  乔丹·托鲁纳里格哈 | 根特 |  根特 | 租借结束 | 
| 2022-01-28 |  乔丹·托鲁纳里格哈 | 柏林赫塔 |  柏林赫塔 | 租借 | 
| 2022-01-18 |  诺亚·卡特巴赫 | 科隆 |  科隆 | 租借 | 
| 2022-01-03 |  西尔万·赫伏提 | 年轻人 |  年轻人 | 转会 | 
| 2022-01-01 |  米克勃伦西斯 | 梅斯B队 |  梅斯B队 | 已签约 | 
| 2021-08-29 |  瑞安·菲利普 | 第戎 |  第戎 | 已签约 | 
| 2021-07-19 |  阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  米克勃伦西斯 | 梅斯U19 |  梅斯U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  尼古拉斯·卡帕多 | 博卡青年 |  博卡青年 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  米鲁·穆海姆 | 圣加仑 |  圣加仑 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  列文·厄兹图纳利 | 美因茨 |  美因茨 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  尤纳斯·梅费特 | 荷尔斯泰因 |  荷尔斯泰因 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  沃梅德·奥马里 | 雷恩B队 |  雷恩B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  伊曼纽尔·费莱 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  丹尼尔·埃尔法利 | 诺汀根 |  诺汀根 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  罗伯特·格莱兹尔 | 卡迪夫城 |  卡迪夫城 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  埃米尔·萨希提 | 斯普利特海杜克B队 |  斯普利特海杜克B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  古伊列梅·拉莫斯 | 费伦斯 |  费伦斯 | 转会 | 
| 2021-06-30 |  埃米尔·萨希提 | 希本尼克 |  希本尼克 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  罗伯特·格莱兹尔 | 美因茨 |  美因茨 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  伊曼纽尔·费莱 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  瑞安·菲利普 | 南锡 |  南锡 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  罗伯特·格莱兹尔 | 卡迪夫城 |  卡迪夫城 | 租借 | 
| 2020-09-29 |  瑞安·菲利普 | 第戎 |  第戎 | 租借 | 
| 2020-09-17 |  伊曼纽尔·费莱 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 租借 | 
| 2020-09-01 |  西尔万·赫伏提 | 圣加仑 |  圣加仑 | 转会 | 
| 2020-08-07 |  埃米尔·萨希提 | 斯普利特海杜克B队 |  斯普利特海杜克B队 | 租借 | 
| 2020-07-29 |  尼古拉·伦伯格 | 普鲁士明斯特B队 |  普鲁士明斯特B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  兰斯福特·克尼斯多夫 | 德累斯顿迪纳摩U19 |  德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  瑞安·菲利普 | 第戎B队 |  第戎B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  伊曼纽尔·费莱 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  米克勃伦西斯 | 梅斯U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  丹尼尔·埃尔法利 | 罗伊特林根 |  罗伊特林根 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  瑞安·菲利普 | 图隆 |  图隆 | 租借结束 | 
| 2020-06-01 |  法比奥·维埃拉 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  瑞安·菲利普 | 第戎B队 |  第戎B队 | 租借 | 
| 2020-01-31 |  吉恩-卢克·多佩 | 根特 |  根特 | 已签约 | 
| 2020-01-07 |  埃米尔·萨希提 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 已签约 | 
| 2019-07-31 |  罗伯特·格莱兹尔 | 海登海姆 |  海登海姆 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  丹尼尔.费尔南德斯 | 达姆施塔特 |  达姆施塔特 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  法比奥·维埃拉 | 波尔图U19 |  波尔图U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  兰斯福特·克尼斯多夫 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  尼古拉·伦伯格 | 普鲁士明斯特U19 |  普鲁士明斯特U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  诺亚·卡特巴赫 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  古伊列梅·拉莫斯 | 葡萄牙体育U23 |  葡萄牙体育U23 | 转会 | 
| 2019-06-30 |  古伊列梅·拉莫斯 | 马夫拉 |  马夫拉 | 租借结束 | 
| 2019-01-03 |  埃米尔·萨希提 | 斯普利特海杜克B队 |  斯普利特海杜克B队 | 已签约 | 
| 2018-08-31 |  埃米尔·萨希提 | 拉博特尼基 |  拉博特尼基 | 转会 | 
| 2018-07-29 |  尤纳斯·梅费特 | 弗赖堡 |  弗赖堡 | 已签约 | 
| 2018-07-19 |  古伊列梅·拉莫斯 | 葡萄牙体育U23 |  葡萄牙体育U23 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  兰斯福特·克尼斯多夫 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  伊曼纽尔·费莱 | 多特蒙德U17 |  多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  瑞安·菲利普 | 第戎U19 |  第戎U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  吉恩-卢克·多佩 | 标准列日 |  标准列日 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  埃米尔·萨希提 | 斯普利特海杜克B队 |  斯普利特海杜克B队 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  吉恩-卢克·多佩 | 亚眠 |  亚眠 | 租借结束 | 
| 2018-02-09 |  埃米尔·萨希提 | 拉博特尼基 |  拉博特尼基 | 租借 | 
| 2018-01-31 |  米鲁·穆海姆 | 切尔西U23 |  切尔西U23 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 安德莱赫特B队 |  安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  伊曼纽尔·费莱 | 艾克马亚U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  罗伯特·格莱兹尔 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  法比奥·维埃拉 | 波尔图U17 |  波尔图U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  诺亚·卡特巴赫 | 科隆U17 |  科隆U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 安德列治U19 |  安德列治U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  吉恩-卢克·多佩 | 标准列日 |  标准列日 | 租借 | 
| 2017-06-30 |  尤纳斯·梅费特 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  米鲁·穆海姆 | 苏黎世 |  苏黎世 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  吉恩-卢克·多佩 | 欧本 |  欧本 | 租借结束 | 
| 2017-02-02 |  米鲁·穆海姆 | 切尔西U23 |  切尔西U23 | 租借 | 
| 2017-01-31 |  尤纳斯·梅费特 | 弗赖堡 |  弗赖堡 | 租借 | 
| 2017-01-27 |  吉恩-卢克·多佩 | 标准列日 |  标准列日 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  乔丹·托鲁纳里格哈 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2016-08-25 |  列文·厄兹图纳利 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 转会 | 
| 2016-07-22 |  尼古拉斯·卡帕多 | 博卡青年U20 |  博卡青年U20 | 已签约 | 
| 2016-07-02 |  尤纳斯·梅费特 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  尤纳斯·梅费特 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  法比奥·维埃拉 | 帕多恩斯U17 |  帕多恩斯U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  丹尼尔.费尔南德斯 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  巴卡里·贾塔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  米鲁·穆海姆 | 切尔西U18 |  切尔西U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  汤姆·迈克尔 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  古伊列梅·拉莫斯 | 葡萄牙体育U19 |  葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  列文·厄兹图纳利 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2016-01-07 |  吉恩-卢克·多佩 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2015-09-11 |  西尔万·赫伏提 | FCO圣加伦/威尔斯U18 | 已签约 | |
| 2015-08-01 |  埃米尔·萨希提 | 特雷普查89 |  特雷普查89 | 已签约 | 
| 2015-07-17 |  汤姆·迈克尔 | 菲尔特 |  菲尔特 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  罗伯特·格莱兹尔 | 慕尼黑1860青年队 |  慕尼黑1860青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  丹尼尔.费尔南德斯 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  法比奥·维埃拉 | 波图U15 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  乔丹·托鲁纳里格哈 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  吉恩-卢克·多佩 | 瓦朗谢讷 |  瓦朗谢讷 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  列文·厄兹图纳利 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  米鲁·穆海姆 | 苏黎世U16 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  尤纳斯·梅费特 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  埃米尔·萨希提 | 普里斯堤纳U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  吉恩-卢克·多佩 | 华伦西恩斯U19 |  华伦西恩斯U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  古伊列梅·拉莫斯 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2013-08-31 |  罗伯特·格莱兹尔 | 海姆斯特滕 |  海姆斯特滕 | 已签约 | 
| 2013-07-04 |  优素福·波尔森 | 林比 |  林比 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  罗伯特·格莱兹尔 | 慕尼黑1860U19 |  慕尼黑1860U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  尤纳斯·梅费特 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  列文·厄兹图纳利 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  乔丹·托鲁纳里格哈 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  汤姆·迈克尔 | 汉堡 |  汉堡 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  罗伯特·格莱兹尔 | 翁特哈兴U19 |  翁特哈兴U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  列文·厄兹图纳利 | 汉堡U17 |  汉堡U17 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  优素福·波尔森 | 林比U19 |  林比U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  尤纳斯·梅费特 | 勒沃库森U17 |  勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  丹尼尔.费尔南德斯 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  汤姆·迈克尔 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  丹尼尔.费尔南德斯 | 波鸿U19 |  波鸿U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  丹尼尔.费尔南德斯 | 波鸿U17 |  波鸿U17 | 已签约 | 
| 2008-10-01 |  诺亚·卡特巴赫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  汤姆·迈克尔 | 科特布斯U19 |  科特布斯U19 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  汤姆·迈克尔 | 科特布斯U17 |  科特布斯U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  法比奥·维埃拉 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  卢卡·武斯科维奇 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  法比奥·维埃拉 | 汉堡 |  汉堡 | 租借 | 
| 2025-09-01 |  阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 汉堡 |  汉堡 | 转会 | 
| 2025-08-29 |  卢卡·武斯科维奇 | 汉堡 |  汉堡 | 租借 | 
| 2025-07-13 |  优素福·波尔森 | 汉堡 |  汉堡 | 转会 | 
