 
            诺丁汉森林
              NottinghamForest
            球队市值:€644700000
            | 所属联赛 | : | 英超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 诺丁汉森林(英文名:NottinghamForest,粤语名:诺丁汉森林), 是英超联赛的一支足球俱乐部,当前诺丁汉森林的市值为:€644700000,诺丁汉森林共有球员28人,外籍球员21人,我们将为你实时更新诺丁汉森林赛事数据信息。 | ||||||
诺丁汉森林荣誉榜
            - 
                     足总杯亚军x 1 1990-1991
- 
                     洲際盃亞軍x 1 1980-1981
- 
                     欧洲联赛冠军杯赛冠军x 2 1979-19801978-1979
- 
                     欧洲超级杯冠军x 1 1979-1980
- 
                     英格兰足球顶级联赛冠军x 1 1977-1978
- 
                     英格兰足总杯冠军x 2 1958-19591897-1898
- 
                     升入甲级联赛x 1 2021-2022
- 
                     英格兰联赛杯亚军x 2 1991-19921979-1980
- 
                     英格兰联赛杯冠军x 4 1989-19901988-19891978-19791977-1978
- 
                     英格兰社区盾杯冠军x 1 1978-1979
- 
                     英格兰四级联赛冠军x 1 1950-1951
- 
                     英格兰次级联赛冠军x 3 1997-19981921-19221906-1907
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧足联欧洲联赛
              
              英格兰超级联赛
              
            |  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/5 | 4 | 17 | 
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/3 | 3 | 15 | 
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 1 | 21 | 
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5/15 | 5 | 18 | 
| 主 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3/8 | 3 | 18 | 
| 客 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2/7 | 2 | 17 | 
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/5 | 4 | 17 | 
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/3 | 3 | 15 | 
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 1 | 21 | 
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5/15 | 5 | 18 | 
| 主 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3/8 | 3 | 18 | 
| 客 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2/7 | 2 | 17 | 
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  奥马里·哈钦森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  尼科洛·萨沃纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  内科·威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  阿诺·卡利穆恩多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  丹·恩多耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  费利佩·莫拉托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  詹姆斯·麦卡蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  迪莱内·巴克瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  尼古拉·米伦科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  威利·博利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  塔伊沃·阿沃尼伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  奥拉·埃纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  韦恩·亨尼西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  安格斯·冈恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  奥列克桑德尔·津琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  易卜拉希马·桑加雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  赖恩·耶茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  卡勒姆·哈德森·奥多伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  道格拉斯·路易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  尼古拉斯·多明格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  雅伊尔·库尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  穆里略·圣地亚哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  扎克·阿博特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧足联欧洲联赛
              
              英格兰超级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  伍德 |  伍德 | 1 | 
| 2 |  怀特 |  怀特 | 1 | 
| 3 |  恩多耶 |  恩多耶 | 1 | 
| 4 |  耶茨 |  耶茨 | 0 | 
| 5 |  萨沃纳 |  萨沃纳 | 0 | 
| 6 |  桑加雷 |  桑加雷 | 0 | 
| 7 |  路易斯 |  路易斯 | 0 | 
| 8 |  安德森 |  安德森 | 0 | 
| 9 |  奥多伊 |  奥多伊 | 0 | 
| 10 |  博利 |  博利 | 0 | 
| 11 |  塞尔斯 |  塞尔斯 | 0 | 
| 12 |  莫拉托 |  莫拉托 | 0 | 
| 13 |  津琴科 |  津琴科 | 0 | 
| 14 |  米伦科维奇 |  米伦科维奇 | 0 | 
| 15 |  麦卡蒂 |  麦卡蒂 | 0 | 
| 16 |  巴克瓦 |  巴克瓦 | 0 | 
| 17 |  多明格斯 |  多明格斯 | 0 | 
| 18 |  卡利穆恩多 |  卡利穆恩多 | 0 | 
| 19 |  维克托 |  维克托 | 0 | 
| 20 |  威廉姆斯 |  威廉姆斯 | 0 | 
| 1 |  怀特 |  怀特 | 2 | 
| 2 |  路易斯 |  路易斯 | 1 | 
| 3 |  耶茨 |  耶茨 | 0 | 
| 4 |  伍德 |  伍德 | 0 | 
| 5 |  津琴科 |  津琴科 | 0 | 
| 6 |  桑加雷 |  桑加雷 | 0 | 
| 7 |  米伦科维奇 |  米伦科维奇 | 0 | 
| 8 |  安德森 |  安德森 | 0 | 
| 9 |  奥多伊 |  奥多伊 | 0 | 
| 10 |  博利 |  博利 | 0 | 
| 11 |  塞尔斯 |  塞尔斯 | 0 | 
| 12 |  莫拉托 |  莫拉托 | 0 | 
| 13 |  萨沃纳 |  萨沃纳 | 0 | 
| 14 |  恩多耶 |  恩多耶 | 0 | 
| 15 |  麦卡蒂 |  麦卡蒂 | 0 | 
| 16 |  巴克瓦 |  巴克瓦 | 0 | 
| 17 |  多明格斯 |  多明格斯 | 0 | 
| 18 |  卡利穆恩多 |  卡利穆恩多 | 0 | 
| 19 |  维克托 |  维克托 | 0 | 
| 20 |  威廉姆斯 |  威廉姆斯 | 0 | 
| 1 |  奥多伊 |  奥多伊 | 9 | 
| 2 |  安德森 |  安德森 | 6 | 
| 3 |  怀特 |  怀特 | 6 | 
| 4 |  威廉姆斯 |  威廉姆斯 | 4 | 
| 5 |  恩多耶 |  恩多耶 | 3 | 
| 6 |  巴克瓦 |  巴克瓦 | 1 | 
| 7 |  萨沃纳 |  萨沃纳 | 1 | 
| 8 |  桑加雷 |  桑加雷 | 1 | 
| 9 |  津琴科 |  津琴科 | 1 | 
| 10 |  路易斯 |  路易斯 | 1 | 
| 11 |  米伦科维奇 |  米伦科维奇 | 1 | 
| 12 |  伍德 |  伍德 | 1 | 
| 13 |  博利 |  博利 | 0 | 
| 14 |  莫拉托 |  莫拉托 | 0 | 
| 15 |  麦卡蒂 |  麦卡蒂 | 0 | 
| 16 |  塞尔斯 |  塞尔斯 | 0 | 
| 17 |  多明格斯 |  多明格斯 | 0 | 
| 18 |  卡利穆恩多 |  卡利穆恩多 | 0 | 
| 19 |  维克托 |  维克托 | 0 | 
| 20 |  耶茨 |  耶茨 | 0 | 
| 1 |  怀特 |  怀特 | 3 | 
| 2 |  奥多伊 |  奥多伊 | 3 | 
| 3 |  威廉姆斯 |  威廉姆斯 | 2 | 
| 4 |  恩多耶 |  恩多耶 | 2 | 
| 5 |  安德森 |  安德森 | 1 | 
| 6 |  米伦科维奇 |  米伦科维奇 | 1 | 
| 7 |  伍德 |  伍德 | 1 | 
| 8 |  耶茨 |  耶茨 | 0 | 
| 9 |  路易斯 |  路易斯 | 0 | 
| 10 |  博利 |  博利 | 0 | 
| 11 |  塞尔斯 |  塞尔斯 | 0 | 
| 12 |  桑加雷 |  桑加雷 | 0 | 
| 13 |  萨沃纳 |  萨沃纳 | 0 | 
| 14 |  津琴科 |  津琴科 | 0 | 
| 15 |  麦卡蒂 |  麦卡蒂 | 0 | 
| 16 |  巴克瓦 |  巴克瓦 | 0 | 
| 17 |  多明格斯 |  多明格斯 | 0 | 
| 18 |  卡利穆恩多 |  卡利穆恩多 | 0 | 
| 19 |  维克托 |  维克托 | 0 | 
| 20 |  莫拉托 |  莫拉托 | 0 | 
| 1 |  安德森 |  安德森 | 192 | 
| 2 |  威廉姆斯 |  威廉姆斯 | 142 | 
| 3 |  米伦科维奇 |  米伦科维奇 | 142 | 
| 4 |  桑加雷 |  桑加雷 | 128 | 
| 5 |  莫拉托 |  莫拉托 | 116 | 
| 6 |  怀特 |  怀特 | 99 | 
| 7 |  路易斯 |  路易斯 | 79 | 
| 8 |  奥多伊 |  奥多伊 | 79 | 
| 9 |  塞尔斯 |  塞尔斯 | 74 | 
| 10 |  津琴科 |  津琴科 | 57 | 
| 11 |  萨沃纳 |  萨沃纳 | 56 | 
| 12 |  恩多耶 |  恩多耶 | 43 | 
| 13 |  巴克瓦 |  巴克瓦 | 11 | 
| 14 |  耶茨 |  耶茨 | 10 | 
| 15 |  卡利穆恩多 |  卡利穆恩多 | 8 | 
| 16 |  伍德 |  伍德 | 5 | 
| 17 |  麦卡蒂 |  麦卡蒂 | 0 | 
| 18 |  多明格斯 |  多明格斯 | 0 | 
| 19 |  维克托 |  维克托 | 0 | 
| 20 |  博利 |  博利 | 0 | 
| 1 |  安德森 |  安德森 | 170 | 
| 2 |  米伦科维奇 |  米伦科维奇 | 124 | 
| 3 |  威廉姆斯 |  威廉姆斯 | 123 | 
| 4 |  桑加雷 |  桑加雷 | 113 | 
| 5 |  莫拉托 |  莫拉托 | 103 | 
| 6 |  怀特 |  怀特 | 83 | 
| 7 |  路易斯 |  路易斯 | 74 | 
| 8 |  奥多伊 |  奥多伊 | 73 | 
| 9 |  塞尔斯 |  塞尔斯 | 52 | 
| 10 |  萨沃纳 |  萨沃纳 | 46 | 
| 11 |  津琴科 |  津琴科 | 46 | 
| 12 |  恩多耶 |  恩多耶 | 32 | 
| 13 |  巴克瓦 |  巴克瓦 | 8 | 
| 14 |  耶茨 |  耶茨 | 6 | 
| 15 |  卡利穆恩多 |  卡利穆恩多 | 5 | 
| 16 |  伍德 |  伍德 | 4 | 
| 17 |  麦卡蒂 |  麦卡蒂 | 0 | 
| 18 |  多明格斯 |  多明格斯 | 0 | 
| 19 |  维克托 |  维克托 | 0 | 
| 20 |  博利 |  博利 | 0 | 
| 1 |  安德森 |  安德森 | 11 | 
| 2 |  奥多伊 |  奥多伊 | 7 | 
| 3 |  津琴科 |  津琴科 | 4 | 
| 4 |  怀特 |  怀特 | 4 | 
| 5 |  威廉姆斯 |  威廉姆斯 | 3 | 
| 6 |  莫拉托 |  莫拉托 | 2 | 
| 7 |  桑加雷 |  桑加雷 | 2 | 
| 8 |  恩多耶 |  恩多耶 | 2 | 
| 9 |  萨沃纳 |  萨沃纳 | 1 | 
| 10 |  米伦科维奇 |  米伦科维奇 | 1 | 
| 11 |  路易斯 |  路易斯 | 1 | 
| 12 |  耶茨 |  耶茨 | 0 | 
| 13 |  伍德 |  伍德 | 0 | 
| 14 |  塞尔斯 |  塞尔斯 | 0 | 
| 15 |  麦卡蒂 |  麦卡蒂 | 0 | 
| 16 |  巴克瓦 |  巴克瓦 | 0 | 
| 17 |  多明格斯 |  多明格斯 | 0 | 
| 18 |  卡利穆恩多 |  卡利穆恩多 | 0 | 
| 19 |  维克托 |  维克托 | 0 | 
| 20 |  博利 |  博利 | 0 | 
| 1 |  威廉姆斯 |  威廉姆斯 | 3 | 
| 2 |  路易斯 |  路易斯 | 3 | 
| 3 |  桑加雷 |  桑加雷 | 2 | 
| 4 |  巴克瓦 |  巴克瓦 | 1 | 
| 5 |  津琴科 |  津琴科 | 1 | 
| 6 |  怀特 |  怀特 | 1 | 
| 7 |  米伦科维奇 |  米伦科维奇 | 1 | 
| 8 |  安德森 |  安德森 | 1 | 
| 9 |  奥多伊 |  奥多伊 | 1 | 
| 10 |  恩多耶 |  恩多耶 | 1 | 
| 11 |  萨沃纳 |  萨沃纳 | 0 | 
| 12 |  伍德 |  伍德 | 0 | 
| 13 |  耶茨 |  耶茨 | 0 | 
| 14 |  博利 |  博利 | 0 | 
| 15 |  麦卡蒂 |  麦卡蒂 | 0 | 
| 16 |  塞尔斯 |  塞尔斯 | 0 | 
| 17 |  多明格斯 |  多明格斯 | 0 | 
| 18 |  卡利穆恩多 |  卡利穆恩多 | 0 | 
| 19 |  维克托 |  维克托 | 0 | 
| 20 |  莫拉托 |  莫拉托 | 0 | 
| 1 |  奥多伊 |  奥多伊 | 4 | 
| 2 |  安德森 |  安德森 | 2 | 
| 3 |  路易斯 |  路易斯 | 1 | 
| 4 |  威廉姆斯 |  威廉姆斯 | 1 | 
| 5 |  怀特 |  怀特 | 1 | 
| 6 |  津琴科 |  津琴科 | 1 | 
| 7 |  耶茨 |  耶茨 | 0 | 
| 8 |  恩多耶 |  恩多耶 | 0 | 
| 9 |  莫拉托 |  莫拉托 | 0 | 
| 10 |  博利 |  博利 | 0 | 
| 11 |  塞尔斯 |  塞尔斯 | 0 | 
| 12 |  伍德 |  伍德 | 0 | 
| 13 |  萨沃纳 |  萨沃纳 | 0 | 
| 14 |  桑加雷 |  桑加雷 | 0 | 
| 15 |  麦卡蒂 |  麦卡蒂 | 0 | 
| 16 |  巴克瓦 |  巴克瓦 | 0 | 
| 17 |  多明格斯 |  多明格斯 | 0 | 
| 18 |  卡利穆恩多 |  卡利穆恩多 | 0 | 
| 19 |  维克托 |  维克托 | 0 | 
| 20 |  米伦科维奇 |  米伦科维奇 | 0 | 
| 1 |  米伦科维奇 |  米伦科维奇 | 18 | 
| 2 |  莫拉托 |  莫拉托 | 10 | 
| 3 |  威廉姆斯 |  威廉姆斯 | 7 | 
| 4 |  怀特 |  怀特 | 3 | 
| 5 |  路易斯 |  路易斯 | 3 | 
| 6 |  奥多伊 |  奥多伊 | 3 | 
| 7 |  塞尔斯 |  塞尔斯 | 3 | 
| 8 |  桑加雷 |  桑加雷 | 2 | 
| 9 |  安德森 |  安德森 | 2 | 
| 10 |  恩多耶 |  恩多耶 | 2 | 
| 11 |  萨沃纳 |  萨沃纳 | 1 | 
| 12 |  卡利穆恩多 |  卡利穆恩多 | 1 | 
| 13 |  耶茨 |  耶茨 | 0 | 
| 14 |  伍德 |  伍德 | 0 | 
| 15 |  麦卡蒂 |  麦卡蒂 | 0 | 
| 16 |  巴克瓦 |  巴克瓦 | 0 | 
| 17 |  多明格斯 |  多明格斯 | 0 | 
| 18 |  博利 |  博利 | 0 | 
| 19 |  维克托 |  维克托 | 0 | 
| 20 |  津琴科 |  津琴科 | 0 | 
| 1 |  塞尔斯 |  塞尔斯 | 4 | 
| 2 |  威廉姆斯 |  威廉姆斯 | 0 | 
| 3 |  米伦科维奇 |  米伦科维奇 | 0 | 
| 4 |  莫拉托 |  莫拉托 | 0 | 
| 5 |  津琴科 |  津琴科 | 0 | 
| 6 |  桑加雷 |  桑加雷 | 0 | 
| 7 |  路易斯 |  路易斯 | 0 | 
| 8 |  安德森 |  安德森 | 0 | 
| 9 |  奥多伊 |  奥多伊 | 0 | 
| 10 |  博利 |  博利 | 0 | 
| 11 |  耶茨 |  耶茨 | 0 | 
| 12 |  伍德 |  伍德 | 0 | 
| 13 |  萨沃纳 |  萨沃纳 | 0 | 
| 14 |  恩多耶 |  恩多耶 | 0 | 
| 15 |  麦卡蒂 |  麦卡蒂 | 0 | 
| 16 |  巴克瓦 |  巴克瓦 | 0 | 
| 17 |  多明格斯 |  多明格斯 | 0 | 
| 18 |  卡利穆恩多 |  卡利穆恩多 | 0 | 
| 19 |  维克托 |  维克托 | 0 | 
| 20 |  怀特 |  怀特 | 0 | 
| 1 |  怀特 |  怀特 | 2 | 
| 2 |  莫拉托 |  莫拉托 | 1 | 
| 3 |  耶茨 |  耶茨 | 0 | 
| 4 |  伍德 |  伍德 | 0 | 
| 5 |  津琴科 |  津琴科 | 0 | 
| 6 |  桑加雷 |  桑加雷 | 0 | 
| 7 |  路易斯 |  路易斯 | 0 | 
| 8 |  安德森 |  安德森 | 0 | 
| 9 |  奥多伊 |  奥多伊 | 0 | 
| 10 |  博利 |  博利 | 0 | 
| 11 |  塞尔斯 |  塞尔斯 | 0 | 
| 12 |  米伦科维奇 |  米伦科维奇 | 0 | 
| 13 |  萨沃纳 |  萨沃纳 | 0 | 
| 14 |  恩多耶 |  恩多耶 | 0 | 
| 15 |  麦卡蒂 |  麦卡蒂 | 0 | 
| 16 |  巴克瓦 |  巴克瓦 | 0 | 
| 17 |  多明格斯 |  多明格斯 | 0 | 
| 18 |  卡利穆恩多 |  卡利穆恩多 | 0 | 
| 19 |  维克托 |  维克托 | 0 | 
| 20 |  威廉姆斯 |  威廉姆斯 | 0 | 
| 1 |  塞尔斯 |  塞尔斯 | 0 | 
| 2 |  威廉姆斯 |  威廉姆斯 | 0 | 
| 3 |  米伦科维奇 |  米伦科维奇 | 0 | 
| 4 |  莫拉托 |  莫拉托 | 0 | 
| 5 |  津琴科 |  津琴科 | 0 | 
| 6 |  桑加雷 |  桑加雷 | 0 | 
| 7 |  路易斯 |  路易斯 | 0 | 
| 8 |  安德森 |  安德森 | 0 | 
| 9 |  奥多伊 |  奥多伊 | 0 | 
| 10 |  博利 |  博利 | 0 | 
| 11 |  耶茨 |  耶茨 | 0 | 
| 12 |  伍德 |  伍德 | 0 | 
| 13 |  萨沃纳 |  萨沃纳 | 0 | 
| 14 |  恩多耶 |  恩多耶 | 0 | 
| 15 |  麦卡蒂 |  麦卡蒂 | 0 | 
| 16 |  巴克瓦 |  巴克瓦 | 0 | 
| 17 |  多明格斯 |  多明格斯 | 0 | 
| 18 |  卡利穆恩多 |  卡利穆恩多 | 0 | 
| 19 |  维克托 |  维克托 | 0 | 
| 20 |  怀特 |  怀特 | 0 | 
| 1 |  威廉姆斯 |  威廉姆斯 | 270 | 
| 2 |  怀特 |  怀特 | 270 | 
| 3 |  塞尔斯 |  塞尔斯 | 270 | 
| 4 |  米伦科维奇 |  米伦科维奇 | 269 | 
| 5 |  安德森 |  安德森 | 269 | 
| 6 |  奥多伊 |  奥多伊 | 244 | 
| 7 |  恩多耶 |  恩多耶 | 206 | 
| 8 |  莫拉托 |  莫拉托 | 180 | 
| 9 |  桑加雷 |  桑加雷 | 173 | 
| 10 |  津琴科 |  津琴科 | 134 | 
| 11 |  路易斯 |  路易斯 | 130 | 
| 12 |  萨沃纳 |  萨沃纳 | 108 | 
| 13 |  巴克瓦 |  巴克瓦 | 45 | 
| 14 |  卡利穆恩多 |  卡利穆恩多 | 26 | 
| 15 |  伍德 |  伍德 | 15 | 
| 16 |  耶茨 |  耶茨 | 13 | 
| 17 |  博利 |  博利 | 1 | 
| 18 |  麦卡蒂 |  麦卡蒂 | 0 | 
| 19 |  多明格斯 |  多明格斯 | 0 | 
| 20 |  维克托 |  维克托 | 0 | 
| 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  伍德 |  伍德 | 2 | 
| 2 |  威廉姆斯 |  威廉姆斯 | 1 | 
| 3 |  奥多伊 |  奥多伊 | 1 | 
| 4 |  恩多耶 |  恩多耶 | 1 | 
| 5 |  埃纳 |  埃纳 | 0 | 
| 6 |  米伦科维奇 |  米伦科维奇 | 0 | 
| 7 |  冈恩 |  冈恩 | 0 | 
| 8 |  J席 |  J席 | 0 | 
| 9 |  阿沃尼伊 |  阿沃尼伊 | 0 | 
| 10 |  塞尔斯 |  塞尔斯 | 0 | 
| 11 |  博利 |  博利 | 0 | 
| 12 |  阿博特 |  阿博特 | 0 | 
| 13 |  穆里略 |  穆里略 | 0 | 
| 14 |  热苏斯 |  热苏斯 | 0 | 
| 15 |  桑加雷 |  桑加雷 | 0 | 
| 16 |  安德森 |  安德森 | 0 | 
| 17 |  库尼亚 |  库尼亚 | 0 | 
| 18 |  怀特 |  怀特 | 0 | 
| 19 |  莫拉托 |  莫拉托 | 0 | 
| 20 |  耶茨 |  耶茨 | 0 | 
| 1 |  安德森 |  安德森 | 1 | 
| 2 |  怀特 |  怀特 | 1 | 
| 3 |  恩多耶 |  恩多耶 | 1 | 
| 4 |  阿博特 |  阿博特 | 0 | 
| 5 |  穆里略 |  穆里略 | 0 | 
| 6 |  博利 |  博利 | 0 | 
| 7 |  冈恩 |  冈恩 | 0 | 
| 8 |  J席 |  J席 | 0 | 
| 9 |  阿沃尼伊 |  阿沃尼伊 | 0 | 
| 10 |  塞尔斯 |  塞尔斯 | 0 | 
| 11 |  埃纳 |  埃纳 | 0 | 
| 12 |  米伦科维奇 |  米伦科维奇 | 0 | 
| 13 |  热苏斯 |  热苏斯 | 0 | 
| 14 |  威廉姆斯 |  威廉姆斯 | 0 | 
| 15 |  桑加雷 |  桑加雷 | 0 | 
| 16 |  库尼亚 |  库尼亚 | 0 | 
| 17 |  莫拉托 |  莫拉托 | 0 | 
| 18 |  耶茨 |  耶茨 | 0 | 
| 19 |  奥多伊 |  奥多伊 | 0 | 
| 20 |  伍德 |  伍德 | 0 | 
| 1 |  怀特 |  怀特 | 18 | 
| 2 |  伍德 |  伍德 | 16 | 
| 3 |  安德森 |  安德森 | 9 | 
| 4 |  威廉姆斯 |  威廉姆斯 | 7 | 
| 5 |  奥多伊 |  奥多伊 | 6 | 
| 6 |  米伦科维奇 |  米伦科维奇 | 5 | 
| 7 |  热苏斯 |  热苏斯 | 5 | 
| 8 |  桑加雷 |  桑加雷 | 4 | 
| 9 |  埃纳 |  埃纳 | 2 | 
| 10 |  恩多耶 |  恩多耶 | 2 | 
| 11 |  阿沃尼伊 |  阿沃尼伊 | 1 | 
| 12 |  莫拉托 |  莫拉托 | 1 | 
| 13 |  耶茨 |  耶茨 | 1 | 
| 14 |  塞尔斯 |  塞尔斯 | 0 | 
| 15 |  博利 |  博利 | 0 | 
| 16 |  穆里略 |  穆里略 | 0 | 
| 17 |  J席 |  J席 | 0 | 
| 18 |  冈恩 |  冈恩 | 0 | 
| 19 |  阿博特 |  阿博特 | 0 | 
| 20 |  库尼亚 |  库尼亚 | 0 | 
| 1 |  伍德 |  伍德 | 6 | 
| 2 |  奥多伊 |  奥多伊 | 4 | 
| 3 |  怀特 |  怀特 | 3 | 
| 4 |  威廉姆斯 |  威廉姆斯 | 3 | 
| 5 |  热苏斯 |  热苏斯 | 2 | 
| 6 |  安德森 |  安德森 | 2 | 
| 7 |  米伦科维奇 |  米伦科维奇 | 1 | 
| 8 |  耶茨 |  耶茨 | 1 | 
| 9 |  恩多耶 |  恩多耶 | 1 | 
| 10 |  桑加雷 |  桑加雷 | 1 | 
| 11 |  阿博特 |  阿博特 | 0 | 
| 12 |  埃纳 |  埃纳 | 0 | 
| 13 |  穆里略 |  穆里略 | 0 | 
| 14 |  塞尔斯 |  塞尔斯 | 0 | 
| 15 |  阿沃尼伊 |  阿沃尼伊 | 0 | 
| 16 |  J席 |  J席 | 0 | 
