 
            桑托斯拉古纳
              SantosLaguna
            球队市值:€31050000
            | 所属联赛 | : | 墨西超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 桑托斯拉古纳(英文名:SantosLaguna,粤语名:桑托斯拉古纳), 是墨西超联赛的一支足球俱乐部,当前桑托斯拉古纳的市值为:€31050000,桑托斯拉古纳共有球员23人,外籍球员9人,我们将为你实时更新桑托斯拉古纳赛事数据信息。 | ||||||
桑托斯拉古纳荣誉榜
            - 
                     墨西哥春季联赛冠军x 5 2017-20182014-20152011-20122007-20082000-2001
- 
                     墨西哥冠军联赛冠军x 1 2015
- 
                     墨西哥秋季杯冠军x 1 2014-2015
- 
                     墨西哥超级联赛秋季联赛冠军x 1 1996-1997
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  哈维尔·阿贝拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  哈维尔·格梅兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  克里斯蒂安·达霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  凯文·巴兰塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  耶苏斯·奥西霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  伊斯梅尔·戈韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  胡戈·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿尔多·洛佩兹·巴尔加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  凯文·帕拉西奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  拉米罗·索尔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  乔丹·卡里略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  赫克托·霍尔金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  布鲁诺·巴蒂乔托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  吉列尔莫·穆尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  路易斯·维加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  伊曼纽尔·埃切维里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  佛朗哥·米萨尔·法冈德斯·罗莎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  埃德森·古铁雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  哈雷特·奥尔特加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  布鲁诺·阿米恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  罗纳尔多·普列托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  布鲁诺·巴蒂乔托 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 租借结束 | 
| 2025-07-01 |  凯文·巴兰塔 | 蒂华纳 |  蒂华纳 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  哈雷特·奥尔特加 | 华雷斯 |  华雷斯 | 租借 | 
| 2025-06-30 |  凯文·巴兰塔 | 国防与司法 |  国防与司法 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  耶苏斯·奥西霍 | 瓜达拉哈拉大学 |  瓜达拉哈拉大学 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 |  布鲁诺·巴蒂乔托 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 租借 | 
| 2025-02-02 |  埃德森·古铁雷斯 | 蒙特雷 |  蒙特雷 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  凯文·巴兰塔 | 蒂华纳 |  蒂华纳 | 租借 | 
| 2025-01-02 |  克里斯蒂安·达霍 | 华盛顿联 |  华盛顿联 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  哈维尔·格梅兹 | 圣路易斯竞技 |  圣路易斯竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  哈维尔·阿贝拉 | 华雷斯 |  华雷斯 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  耶苏斯·奥西霍 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 租借 | 
| 2024-07-07 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 希洪竞技 |  希洪竞技 | 转会 | 
| 2024-02-01 |  布鲁诺·阿米恩 | 维罗纳 |  维罗纳 | 转会 | 
| 2024-01-18 |  拉米罗·索尔多 | 纽维尔老男孩 |  纽维尔老男孩 | 转会 | 
| 2024-01-09 |  哈维尔·阿贝拉 | 阿特拉斯 |  阿特拉斯 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  佛朗哥·米萨尔·法冈德斯·罗莎 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 转会 | 
| 2023-08-18 |  布鲁诺·巴蒂乔托 | 帕莱斯蒂诺 |  帕莱斯蒂诺 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  凯文·巴兰塔 | 克雷塔罗 |  克雷塔罗 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  哈雷特·奥尔特加 | 托卢卡 |  托卢卡 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  布鲁诺·阿米恩 | 桑普多利亚 |  桑普多利亚 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 马拉加 |  马拉加 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  耶苏斯·奥西霍 | 阿特拉斯 |  阿特拉斯 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  伊斯梅尔·戈韦 | 蒂华纳 |  蒂华纳 | 租借结束 | 
| 2023-04-24 |  克里斯蒂安·达霍 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 转会 | 
| 2023-01-01 |  布鲁诺·巴蒂乔托 | 天主大学 |  天主大学 | 转会 | 
| 2022-12-31 |  布鲁诺·巴蒂乔托 | 帕莱斯蒂诺 |  帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | 
| 2022-09-01 |  布鲁诺·阿米恩 | 维罗纳 |  维罗纳 | 租借 | 
| 2022-08-16 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 希洪竞技 |  希洪竞技 | 租借 | 
| 2022-07-06 |  耶苏斯·奥西霍 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  伊斯梅尔·戈韦 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 伯明翰 |  伯明翰 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  阿尔多·洛佩兹·巴尔加斯 | 坦皮科马德罗 |  坦皮科马德罗 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 希洪竞技 |  希洪竞技 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  布鲁诺·阿米恩 | 雷吉纳 |  雷吉纳 | 租借结束 | 
| 2022-06-21 |  布鲁诺·巴蒂乔托 | 天主大学 |  天主大学 | 租借 | 
| 2022-02-02 |  赫克托·霍尔金 | 坦皮科马德罗 |  坦皮科马德罗 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  布鲁诺·巴蒂乔托 | 帕莱斯蒂诺 |  帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | 
| 2021-08-30 |  布鲁诺·阿米恩 | 维罗纳 |  维罗纳 | 租借 | 
| 2021-08-03 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 伯明翰 |  伯明翰 | 租借 | 
| 2021-07-05 |  凯文·巴兰塔 | 蒂华纳 |  蒂华纳 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  哈维尔·格梅兹 | 托卢卡 |  托卢卡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  哈维尔·阿贝拉 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  哈维尔·阿贝拉 | 阿特拉斯 |  阿特拉斯 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  哈维尔·格梅兹 | 圣路易斯竞技 |  圣路易斯竞技 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 阿尔梅里亚 |  阿尔梅里亚 | 租借结束 | 
| 2021-03-11 |  布鲁诺·巴蒂乔托 | 天主大学 |  天主大学 | 租借 | 
| 2021-01-05 |  阿尔多·洛佩兹·巴尔加斯 | 瓜达拉哈拉U19 |  瓜达拉哈拉U19 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  布鲁诺·巴蒂乔托 | 智利天主大学U21 |  智利天主大学U21 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  哈维尔·格梅兹 | 托卢卡 |  托卢卡 | 租借 | 
| 2020-10-03 |  布鲁诺·阿米恩 | 贝尔格拉诺 |  贝尔格拉诺 | 转会 | 
| 2020-08-27 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 伯明翰 |  伯明翰 | 租借 | 
| 2020-08-17 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 阿尔梅里亚 |  阿尔梅里亚 | 租借结束 | 
| 2020-07-10 |  罗纳尔多·普列托 | 坦皮科马德罗 |  坦皮科马德罗 | 已签约 | 
| 2020-07-10 |  伊斯梅尔·戈韦 | 阿特拉斯 |  阿特拉斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  哈雷特·奥尔特加 | 墨西哥美洲 |  墨西哥美洲 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  耶苏斯·奥西霍 | 坦皮科马德罗 |  坦皮科马德罗 | 租借结束 | 
| 2020-01-27 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 伯明翰 |  伯明翰 | 租借 | 
| 2020-01-17 |  克里斯蒂安·达霍 | 国民竞技 |  国民竞技 | 已签约 | 
| 2020-01-15 |  佛朗哥·米萨尔·法冈德斯·罗莎 | 达努比奥U19 |  达努比奥U19 | 已签约 | 
| 2020-01-09 |  凯文·巴兰塔 | 卡利体育会 |  卡利体育会 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  哈维尔·格梅兹 | 克雷塔罗 |  克雷塔罗 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  罗纳尔多·普列托 | 韦拉克鲁斯 |  韦拉克鲁斯 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  拉米罗·索尔多 | 纽维尔老男孩U20 |  纽维尔老男孩U20 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  哈维尔·阿贝拉 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 租借 | 
| 2019-12-31 |  罗纳尔多·普列托 | 坦皮科马德罗 |  坦皮科马德罗 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 |  克里斯蒂安·达霍 | 山谷独立 |  山谷独立 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 |  凯文·巴兰塔 | 蒂华纳 |  蒂华纳 | 租借结束 | 
| 2019-08-07 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  罗纳尔多·普列托 | 韦拉克鲁斯 |  韦拉克鲁斯 | 租借 | 
| 2019-06-30 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 努曼西亚 |  努曼西亚 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  凯文·巴兰塔 | 卡利体育会 |  卡利体育会 | 租借 | 
| 2019-01-02 |  克里斯蒂安·达霍 | 国民竞技 |  国民竞技 | 租借 | 
| 2019-01-02 |  布鲁诺·阿米恩 | 贝尔格拉诺U20 |  贝尔格拉诺U20 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  胡戈·罗德里格斯 | 普埃布拉 |  普埃布拉 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  克里斯蒂安·达霍 | 卡利美洲 |  卡利美洲 | 租借结束 | 
| 2018-07-12 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 |  瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  伊斯梅尔·戈韦 | 瓜达拉哈拉U19 |  瓜达拉哈拉U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  埃德森·古铁雷斯 | 塞拉亚 |  塞拉亚 | 已签约 | 
| 2018-01-03 |  克里斯蒂安·达霍 | 国民竞技 |  国民竞技 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  克里斯蒂安·达霍 | 帕斯托 |  帕斯托 | 租借结束 | 
| 2017-07-18 |  克里斯蒂安·达霍 | 国民竞技 |  国民竞技 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  哈维尔·格梅兹 | 墨西哥美洲 |  墨西哥美洲 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  胡戈·罗德里格斯 | 扎卡特卡斯 |  扎卡特卡斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  克里斯蒂安·达霍 | 波哥大足球会 |  波哥大足球会 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  克里斯蒂安·达霍 | 国民竞技 |  国民竞技 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  胡戈·罗德里格斯 | 老虎大学 |  老虎大学 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  胡戈·罗德里格斯 | 马萨特兰 |  马萨特兰 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 |  胡戈·罗德里格斯 | 老虎大学 |  老虎大学 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  克里斯蒂安·达霍 | 波哥大足球会 |  波哥大足球会 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  罗纳尔多·普列托 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  胡戈·罗德里格斯 | 帕丘卡 |  帕丘卡 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  克里斯蒂安·达霍 | 托利马体育 |  托利马体育 | 租借结束 | 
| 2016-01-15 |  克里斯蒂安·达霍 | 波哥大足球会 |  波哥大足球会 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  埃德森·古铁雷斯 | 塞拉亚 |  塞拉亚 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  克里斯蒂安·达霍 | 侨卡巴 |  侨卡巴 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  胡戈·罗德里格斯 | 老虎大学 |  老虎大学 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  克里斯蒂安·达霍 | 波哥大足球会 |  波哥大足球会 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  哈维尔·格梅兹 | 蒂华纳 |  蒂华纳 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  凯文·巴兰塔 | 拉科魯U20 |  拉科魯U20 | 已签约 | 
| 2014-12-31 |  胡戈·罗德里格斯 | 帕丘卡 |  帕丘卡 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  耶苏斯·奥西霍 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  胡戈·罗德里格斯 | 老虎大学 |  老虎大学 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  哈维尔·格梅兹 | 多拉多斯 |  多拉多斯 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  胡戈·罗德里格斯 | 阿特拉斯 |  阿特拉斯 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  克里斯蒂安·达霍 | 波哥塔U20 |  波哥塔U20 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  胡戈·罗德里格斯 | 瓜达拉哈拉U19 |  瓜达拉哈拉U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  布鲁诺·巴蒂乔托 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 租借结束 | 
| 2025-07-01 |  哈雷特·奥尔特加 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  凯文·巴兰塔 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 租借 | 
| 2025-06-30 |  凯文·巴兰塔 | 蒂华纳 |  蒂华纳 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  耶苏斯·奥西霍 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 |  布鲁诺·巴蒂乔托 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 租借 | 
| 2025-02-02 |  埃德森·古铁雷斯 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  凯文·巴兰塔 | 国防与司法 |  国防与司法 | 租借 | 
| 2025-01-02 |  克里斯蒂安·达霍 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  哈维尔·阿贝拉 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  哈维尔·格梅兹 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  耶苏斯·奥西霍 | 瓜达拉哈拉大学 |  瓜达拉哈拉大学 | 租借 | 
| 2024-07-07 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  伊曼纽尔·埃切维里亚 | 桑托斯拉古纳 | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  布鲁诺·阿米恩 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 转会 | 
| 2024-01-18 |  拉米罗·索尔多 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 转会 | 
| 2024-01-09 |  哈维尔·阿贝拉 | 华雷斯 |  华雷斯 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  佛朗哥·米萨尔·法冈德斯·罗莎 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 转会 | 
| 2023-08-18 |  布鲁诺·巴蒂乔托 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  凯文·巴兰塔 | 蒂华纳 |  蒂华纳 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  哈雷特·奥尔特加 | 华雷斯 |  华雷斯 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 希洪竞技 |  希洪竞技 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  伊斯梅尔·戈韦 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  耶苏斯·奥西霍 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  布鲁诺·阿米恩 | 维罗纳 |  维罗纳 | 租借结束 | 
| 2023-04-24 |  克里斯蒂安·达霍 | 华盛顿联 |  华盛顿联 | 转会 | 
| 2023-01-01 |  布鲁诺·巴蒂乔托 | 帕莱斯蒂诺 |  帕莱斯蒂诺 | 转会 | 
| 2022-12-31 |  布鲁诺·巴蒂乔托 | 天主大学 |  天主大学 | 租借结束 | 
| 2022-09-01 |  布鲁诺·阿米恩 | 桑普多利亚 |  桑普多利亚 | 租借 | 
| 2022-08-16 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 马拉加 |  马拉加 | 租借 | 
| 2022-07-06 |  耶苏斯·奥西霍 | 阿特拉斯 |  阿特拉斯 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 希洪竞技 |  希洪竞技 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  伊斯梅尔·戈韦 | 蒂华纳 |  蒂华纳 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  阿尔多·洛佩兹·巴尔加斯 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 伯明翰 |  伯明翰 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  布鲁诺·阿米恩 | 维罗纳 |  维罗纳 | 租借结束 | 
| 2022-06-21 |  布鲁诺·巴蒂乔托 | 帕莱斯蒂诺 |  帕莱斯蒂诺 | 租借 | 
| 2022-02-03 |  赫克托·霍尔金 | 桑托斯拉古纳 | 已签约 | |
| 2021-12-31 |  布鲁诺·巴蒂乔托 | 天主大学 |  天主大学 | 租借结束 | 
| 2021-08-30 |  布鲁诺·阿米恩 | 雷吉纳 |  雷吉纳 | 租借 | 
| 2021-08-03 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 希洪竞技 |  希洪竞技 | 租借 | 
| 2021-07-05 |  凯文·巴兰塔 | 克雷塔罗 |  克雷塔罗 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  哈维尔·格梅兹 | 圣路易斯竞技 |  圣路易斯竞技 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  哈维尔·阿贝拉 | 阿特拉斯 |  阿特拉斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  赫克托·霍尔金 | 坦皮科马德罗 | 租借 | |
| 2021-07-01 |  佛朗哥·米萨尔·法冈德斯·罗莎 | 乌拉圭民族 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  拉米罗·索尔多 | 纽维尔老男孩 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 伯明翰 |  伯明翰 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  哈维尔·阿贝拉 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  哈维尔·格梅兹 | 托卢卡 |  托卢卡 | 租借结束 | 
| 2021-03-11 |  布鲁诺·巴蒂乔托 | 帕莱斯蒂诺 |  帕莱斯蒂诺 | 租借 | 
| 2021-01-05 |  阿尔多·洛佩兹·巴尔加斯 | 坦皮科马德罗 |  坦皮科马德罗 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  布鲁诺·巴蒂乔托 | 天主大学 |  天主大学 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  哈维尔·格梅兹 | 圣路易斯竞技 |  圣路易斯竞技 | 租借 | 
| 2020-10-03 |  布鲁诺·阿米恩 | 维罗纳 |  维罗纳 | 转会 | 
| 2020-08-27 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 阿尔梅里亚 |  阿尔梅里亚 | 租借 | 
| 2020-08-17 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 伯明翰 |  伯明翰 | 租借结束 | 
| 2020-07-10 |  罗纳尔多·普列托 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2020-07-10 |  伊斯梅尔·戈韦 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  哈雷特·奥尔特加 | 托卢卡 |  托卢卡 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  耶苏斯·奥西霍 | 桑托斯拉古纳 | 已签约 | |
| 2020-01-27 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 阿尔梅里亚 |  阿尔梅里亚 | 租借 | 
| 2020-01-17 |  克里斯蒂安·达霍 | 温哥华白帽 |  温哥华白帽 | 已签约 | 
| 2020-01-09 |  凯文·巴兰塔 | 蒂华纳 |  蒂华纳 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  哈维尔·格梅兹 | 托卢卡 |  托卢卡 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  哈维尔·阿贝拉 | 阿特拉斯 |  阿特拉斯 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  罗纳尔多·普列托 | 坦皮科马德罗 |  坦皮科马德罗 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  罗纳尔多·普列托 | 韦拉克鲁斯 |  韦拉克鲁斯 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 |  克里斯蒂安·达霍 | 国民竞技 |  国民竞技 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 |  凯文·巴兰塔 | 卡利体育会 |  卡利体育会 | 租借结束 | 
| 2019-08-07 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 伯明翰 |  伯明翰 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  哈雷特·奥尔特加 | 墨西哥美洲 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  罗纳尔多·普列托 | 坦皮科马德罗 |  坦皮科马德罗 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  佛朗哥·米萨尔·法冈德斯·罗莎 | 达努比奥U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  耶苏斯·奥西霍 | 坦皮科马德罗 | 租借 | |
| 2019-06-30 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2019-06-24 |  布鲁诺·阿米恩 | 贝尔格拉诺 | 已签约 | |
| 2019-01-31 |  凯文·巴兰塔 | 蒂华纳 |  蒂华纳 | 租借 | 
| 2019-01-02 |  克里斯蒂安·达霍 | 山谷独立队 |  山谷独立队 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  胡戈·罗德里格斯 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  克里斯蒂安·达霍 | 国民竞技 |  国民竞技 | 租借结束 | 
| 2018-07-12 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 努曼西亚 |  努曼西亚 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  埃德森·古铁雷斯 | 蒙特雷 |  蒙特雷 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  伊斯梅尔·戈韦 | 阿特拉斯 |  阿特拉斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  罗纳尔多·普列托 | 韦拉克鲁斯 | 已签约 | |
| 2018-01-03 |  克里斯蒂安·达霍 | 卡利美洲 |  卡利美洲 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  克里斯蒂安·达霍 | 国民竞技 |  国民竞技 | 租借结束 | 
| 2017-07-18 |  克里斯蒂安·达霍 | 帕斯托 |  帕斯托 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  克里斯蒂安·达霍 | 国民竞技 |  国民竞技 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  胡戈·罗德里格斯 | 普埃布拉 |  普埃布拉 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  哈维尔·格梅兹 | 克雷塔罗 |  克雷塔罗 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  克里斯蒂安·达霍 | 波哥大足球会 |  波哥大足球会 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  埃德森·古铁雷斯 | 塞拉亚 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  胡戈·罗德里格斯 | 扎卡特卡斯 |  扎卡特卡斯 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  阿尔多·洛佩兹·巴尔加斯 | 瓜达拉哈拉U19 | 已签约 | |
| 2016-12-31 |  胡戈·罗德里格斯 | 老虎大学 |  老虎大学 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 |  胡戈·罗德里格斯 | 马萨特兰 |  马萨特兰 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  克里斯蒂安·达霍 | 国民竞技 |  国民竞技 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  克里斯蒂安·达霍 | 波哥大足球会 |  波哥大足球会 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  胡戈·罗德里格斯 | 老虎大学 |  老虎大学 | 租借结束 | 
| 2016-01-15 |  克里斯蒂安·达霍 | 托利马体育 |  托利马体育 | 租借 | 
| 2015-12-31 |  克里斯蒂安·达霍 | 波哥大足球会 |  波哥大足球会 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  克里斯蒂安·达霍 | 侨卡巴 |  侨卡巴 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  哈维尔·格梅兹 | 墨西哥美洲 |  墨西哥美洲 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  胡戈·罗德里格斯 | 帕丘卡 |  帕丘卡 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  弗朗西斯科·维拉尔巴 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  伊斯梅尔·戈韦 | 瓜达拉哈拉U19 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  埃德森·古铁雷斯 | 塞拉亚 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  凯文·巴兰塔 | 卡利体育会 |  卡利体育会 | 已签约 | 
| 2014-12-31 |  胡戈·罗德里格斯 | 老虎大学 |  老虎大学 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 |  胡戈·罗德里格斯 | 帕丘卡 |  帕丘卡 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  哈维尔·格梅兹 | 蒂华纳 |  蒂华纳 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  哈维尔·阿贝拉 | 桑托斯拉古纳 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  胡戈·罗德里格斯 | 老虎大学 |  老虎大学 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  克里斯蒂安·达霍 | 波哥大足球会 |  波哥大足球会 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  哈维尔·格梅兹 | 多拉多斯 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  胡戈·罗德里格斯 | 阿特拉斯 |  阿特拉斯 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  胡戈·罗德里格斯 | 瓜达拉哈拉U19 | 已签约 | 
