 
            狼队
              WolverhamptonWanderers
            球队市值:€376600000
            | 所属联赛 | : | 英超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 狼队(英文名:WolverhamptonWanderers,粤语名:狼队), 是英超联赛的一支足球俱乐部,当前狼队的市值为:€376600000,狼队共有球员26人,外籍球员24人,我们将为你实时更新狼队赛事数据信息。 | ||||||
狼队荣誉榜
            - 
                     英格兰次级联赛冠军x 4 2017-20182008-20091976-19771931-1932
- 
                     英格兰四级联赛冠军x 2 2013-20141988-1989
- 
                     欧洲联盟杯参赛者x 4 1980-19811974-19751973-19741971-1972
- 
                     英格兰联赛杯冠军x 2 1979-19801973-1974
- 
                     足球联盟杯亚军x 1 1971-1972
- 
                     英格兰足总杯冠军x 4 1959-19601948-19491907-19081892-1893
- 
                     英格兰足球顶级联赛冠军x 3 1958-19591957-19581953-1954
- 
                     足总杯亚军x 4 1938-19391920-19211895-18961888-1889
- 
                     欧联杯参赛者x 1 2019-2020
- 
                     升入甲级联赛x 3 2017-20182009-20102008-2009
- 
                     升入乙级联赛x 1 2013-2014
- 
                     英格兰丁级联赛冠军x 1 1987-1988
- 
                     足球联赛冠军x 1 1987-1988
- 
                     英格兰社区盾杯冠军x 4 1960-19611959-19601954-19551949-1950
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              英格兰超级联赛
              
            |  英格兰超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5/16 | 2 | 20 | 
| 主 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4/11 | 1 | 19 | 
| 客 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1/5 | 1 | 19 | 
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5/16 | 2 | 20 | 
| 主 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4/11 | 1 | 19 | 
| 客 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1/5 | 1 | 19 | 
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  塞巴斯蒂安·洛赫黑德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  伊森·萨瑟兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  拉迪斯拉夫·克雷伊奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  克莱格·道森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  山姆·约翰斯通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  丹尼尔.本特利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  马特·多尔蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  费·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  马特乌斯·马内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  卢克·罗林斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  特鲁瓦拉瑟·阿罗科达雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  陶万达·奇雷瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  约翰·阿里亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  基亚纳·霍弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  托蒂·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  马歇尔·穆内齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  伊曼纽尔·阿格巴杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  罗德里戈·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  雨果·布埃诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  阿菲·博德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  内森·弗雷泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  莱昂·奇沃梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
英格兰超级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 1 | 
| 2 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 1 | 
| 3 |  圣地亚哥 |  圣地亚哥 | 1 | 
| 4 |  多尔蒂 |  多尔蒂 | 0 | 
| 5 |  托蒂 |  托蒂 | 0 | 
| 6 |  卡拉季奇 |  卡拉季奇 | 0 | 
| 7 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 0 | 
| 8 |  雨果 |  雨果 | 0 | 
| 9 |  阿里亚斯 |  阿里亚斯 | 0 | 
| 10 |  若泽·萨 |  若泽·萨 | 0 | 
| 11 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 0 | 
| 12 |  阿格巴杜 |  阿格巴杜 | 0 | 
| 13 |  约翰斯通 |  约翰斯通 | 0 | 
| 14 |  霍弗 |  霍弗 | 0 | 
| 15 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 0 | 
| 16 |  安德烈 |  安德烈 | 0 | 
| 17 | 0 | ||
| 18 |  贝勒加德 |  贝勒加德 | 0 | 
| 19 |  拉森 |  拉森 | 0 | 
| 20 |  穆内齐 |  穆内齐 | 0 | 
| 1 | 1 | ||
| 2 |  穆内齐 |  穆内齐 | 1 | 
| 3 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 1 | 
| 4 |  多尔蒂 |  多尔蒂 | 0 | 
| 5 |  托蒂 |  托蒂 | 0 | 
| 6 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 0 | 
| 7 |  圣地亚哥 |  圣地亚哥 | 0 | 
| 8 |  雨果 |  雨果 | 0 | 
| 9 |  阿里亚斯 |  阿里亚斯 | 0 | 
| 10 |  若泽·萨 |  若泽·萨 | 0 | 
| 11 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 0 | 
| 12 |  阿格巴杜 |  阿格巴杜 | 0 | 
| 13 |  约翰斯通 |  约翰斯通 | 0 | 
| 14 |  霍弗 |  霍弗 | 0 | 
| 15 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 0 | 
| 16 |  安德烈 |  安德烈 | 0 | 
| 17 |  卡拉季奇 |  卡拉季奇 | 0 | 
| 18 |  贝勒加德 |  贝勒加德 | 0 | 
| 19 |  拉森 |  拉森 | 0 | 
| 20 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 0 | 
| 1 |  拉森 |  拉森 | 9 | 
| 2 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 8 | 
| 3 |  穆内齐 |  穆内齐 | 8 | 
| 4 |  阿里亚斯 |  阿里亚斯 | 8 | 
| 5 |  阿格巴杜 |  阿格巴杜 | 6 | 
| 6 |  贝勒加德 |  贝勒加德 | 6 | 
| 7 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 5 | 
| 8 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 5 | 
| 9 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 4 | 
| 10 |  安德烈 |  安德烈 | 2 | 
| 11 |  托蒂 |  托蒂 | 2 | 
| 12 |  雨果 |  雨果 | 2 | 
| 13 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 2 | 
| 14 |  多尔蒂 |  多尔蒂 | 1 | 
| 15 |  霍弗 |  霍弗 | 1 | 
| 16 |  圣地亚哥 |  圣地亚哥 | 1 | 
| 17 |  若泽·萨 |  若泽·萨 | 0 | 
| 18 | 0 | ||
| 19 |  约翰斯通 |  约翰斯通 | 0 | 
| 20 |  卡拉季奇 |  卡拉季奇 | 0 | 
| 1 |  穆内齐 |  穆内齐 | 3 | 
| 2 |  拉森 |  拉森 | 3 | 
| 3 |  阿里亚斯 |  阿里亚斯 | 2 | 
| 4 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 2 | 
| 5 |  阿格巴杜 |  阿格巴杜 | 2 | 
| 6 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 2 | 
| 7 |  圣地亚哥 |  圣地亚哥 | 1 | 
| 8 |  雨果 |  雨果 | 1 | 
| 9 |  霍弗 |  霍弗 | 1 | 
| 10 |  贝勒加德 |  贝勒加德 | 1 | 
| 11 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 1 | 
| 12 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 1 | 
| 13 |  托蒂 |  托蒂 | 1 | 
| 14 |  多尔蒂 |  多尔蒂 | 0 | 
| 15 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 0 | 
| 16 |  安德烈 |  安德烈 | 0 | 
| 17 | 0 | ||
| 18 |  若泽·萨 |  若泽·萨 | 0 | 
| 19 |  约翰斯通 |  约翰斯通 | 0 | 
| 20 |  卡拉季奇 |  卡拉季奇 | 0 | 
| 1 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 348 | 
| 2 |  阿格巴杜 |  阿格巴杜 | 343 | 
| 3 |  托蒂 |  托蒂 | 286 | 
| 4 |  安德烈 |  安德烈 | 270 | 
| 5 |  圣地亚哥 |  圣地亚哥 | 206 | 
| 6 |  雨果 |  雨果 | 187 | 
| 7 |  阿里亚斯 |  阿里亚斯 | 171 | 
| 8 |  约翰斯通 |  约翰斯通 | 157 | 
| 9 |  多尔蒂 |  多尔蒂 | 132 | 
| 10 |  若泽·萨 |  若泽·萨 | 117 | 
| 11 |  穆内齐 |  穆内齐 | 109 | 
| 12 |  拉森 |  拉森 | 92 | 
| 13 |  贝勒加德 |  贝勒加德 | 91 | 
| 14 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 66 | 
| 15 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 64 | 
| 16 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 60 | 
| 17 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 60 | 
| 18 |  霍弗 |  霍弗 | 43 | 
| 19 | 34 | ||
| 20 |  卡拉季奇 |  卡拉季奇 | 5 | 
| 1 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 298 | 
| 2 |  阿格巴杜 |  阿格巴杜 | 279 | 
| 3 |  安德烈 |  安德烈 | 248 | 
| 4 |  托蒂 |  托蒂 | 245 | 
| 5 |  圣地亚哥 |  圣地亚哥 | 180 | 
| 6 |  阿里亚斯 |  阿里亚斯 | 155 | 
| 7 |  雨果 |  雨果 | 146 | 
| 8 |  多尔蒂 |  多尔蒂 | 110 | 
| 9 |  约翰斯通 |  约翰斯通 | 85 | 
| 10 |  若泽·萨 |  若泽·萨 | 76 | 
| 11 |  贝勒加德 |  贝勒加德 | 74 | 
| 12 |  穆内齐 |  穆内齐 | 65 | 
| 13 |  拉森 |  拉森 | 62 | 
| 14 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 60 | 
| 15 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 52 | 
| 16 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 51 | 
| 17 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 36 | 
| 18 |  霍弗 |  霍弗 | 28 | 
| 19 | 20 | ||
| 20 |  卡拉季奇 |  卡拉季奇 | 4 | 
| 1 |  雨果 |  雨果 | 11 | 
| 2 |  阿里亚斯 |  阿里亚斯 | 8 | 
| 3 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 5 | 
| 4 |  穆内齐 |  穆内齐 | 3 | 
| 5 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 3 | 
| 6 |  贝勒加德 |  贝勒加德 | 3 | 
| 7 |  圣地亚哥 |  圣地亚哥 | 3 | 
| 8 |  阿格巴杜 |  阿格巴杜 | 2 | 
| 9 |  拉森 |  拉森 | 2 | 
| 10 |  霍弗 |  霍弗 | 2 | 
| 11 |  托蒂 |  托蒂 | 2 | 
| 12 |  多尔蒂 |  多尔蒂 | 1 | 
| 13 |  若泽·萨 |  若泽·萨 | 1 | 
| 14 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 1 | 
| 15 | 1 | ||
| 16 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 1 | 
| 17 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 0 | 
| 18 |  安德烈 |  安德烈 | 0 | 
| 19 |  约翰斯通 |  约翰斯通 | 0 | 
| 20 |  卡拉季奇 |  卡拉季奇 | 0 | 
| 1 |  圣地亚哥 |  圣地亚哥 | 10 | 
| 2 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 9 | 
| 3 |  雨果 |  雨果 | 9 | 
| 4 |  安德烈 |  安德烈 | 5 | 
| 5 |  阿格巴杜 |  阿格巴杜 | 5 | 
| 6 |  穆内齐 |  穆内齐 | 4 | 
| 7 |  阿里亚斯 |  阿里亚斯 | 4 | 
| 8 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 3 | 
| 9 |  托蒂 |  托蒂 | 3 | 
| 10 |  多尔蒂 |  多尔蒂 | 2 | 
| 11 |  霍弗 |  霍弗 | 2 | 
| 12 |  贝勒加德 |  贝勒加德 | 2 | 
| 13 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 2 | 
| 14 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 1 | 
| 15 |  卡拉季奇 |  卡拉季奇 | 1 | 
| 16 |  拉森 |  拉森 | 1 | 
| 17 |  若泽·萨 |  若泽·萨 | 0 | 
| 18 |  约翰斯通 |  约翰斯通 | 0 | 
| 19 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 0 | 
| 20 | 0 | ||
| 1 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 3 | 
| 2 |  贝勒加德 |  贝勒加德 | 3 | 
| 3 |  阿里亚斯 |  阿里亚斯 | 3 | 
| 4 |  阿格巴杜 |  阿格巴杜 | 2 | 
| 5 |  穆内齐 |  穆内齐 | 2 | 
| 6 |  拉森 |  拉森 | 2 | 
| 7 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 2 | 
| 8 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 1 | 
| 9 |  安德烈 |  安德烈 | 1 | 
| 10 |  托蒂 |  托蒂 | 1 | 
| 11 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 0 | 
| 12 |  多尔蒂 |  多尔蒂 | 0 | 
| 13 |  若泽·萨 |  若泽·萨 | 0 | 
| 14 |  霍弗 |  霍弗 | 0 | 
| 15 |  雨果 |  雨果 | 0 | 
| 16 |  圣地亚哥 |  圣地亚哥 | 0 | 
| 17 | 0 | ||
| 18 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 0 | 
| 19 |  约翰斯通 |  约翰斯通 | 0 | 
| 20 |  卡拉季奇 |  卡拉季奇 | 0 | 
| 1 |  阿格巴杜 |  阿格巴杜 | 33 | 
| 2 |  穆内齐 |  穆内齐 | 18 | 
| 3 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 16 | 
| 4 |  托蒂 |  托蒂 | 16 | 
| 5 |  多尔蒂 |  多尔蒂 | 15 | 
| 6 |  圣地亚哥 |  圣地亚哥 | 14 | 
| 7 |  雨果 |  雨果 | 13 | 
| 8 |  安德烈 |  安德烈 | 12 | 
| 9 |  约翰斯通 |  约翰斯通 | 8 | 
| 10 |  拉森 |  拉森 | 8 | 
| 11 |  阿里亚斯 |  阿里亚斯 | 7 | 
| 12 |  霍弗 |  霍弗 | 7 | 
| 13 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 7 | 
| 14 | 5 | ||
| 15 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 4 | 
| 16 |  若泽·萨 |  若泽·萨 | 3 | 
| 17 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 3 | 
| 18 |  贝勒加德 |  贝勒加德 | 2 | 
| 19 |  卡拉季奇 |  卡拉季奇 | 0 | 
| 20 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 0 | 
| 1 |  约翰斯通 |  约翰斯通 | 11 | 
| 2 |  若泽·萨 |  若泽·萨 | 5 | 
| 3 |  多尔蒂 |  多尔蒂 | 0 | 
| 4 |  阿格巴杜 |  阿格巴杜 | 0 | 
| 5 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 0 | 
| 6 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 0 | 
| 7 |  圣地亚哥 |  圣地亚哥 | 0 | 
| 8 |  雨果 |  雨果 | 0 | 
| 9 |  阿里亚斯 |  阿里亚斯 | 0 | 
| 10 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 0 | 
| 11 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 0 | 
| 12 |  卡拉季奇 |  卡拉季奇 | 0 | 
| 13 |  托蒂 |  托蒂 | 0 | 
| 14 |  霍弗 |  霍弗 | 0 | 
| 15 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 0 | 
| 16 |  安德烈 |  安德烈 | 0 | 
| 17 | 0 | ||
| 18 |  贝勒加德 |  贝勒加德 | 0 | 
| 19 |  拉森 |  拉森 | 0 | 
| 20 |  穆内齐 |  穆内齐 | 0 | 
| 1 |  多尔蒂 |  多尔蒂 | 3 | 
| 2 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 3 | 
| 3 |  安德烈 |  安德烈 | 2 | 
| 4 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 1 | 
| 5 |  穆内齐 |  穆内齐 | 1 | 
| 6 |  托蒂 |  托蒂 | 1 | 
| 7 |  圣地亚哥 |  圣地亚哥 | 1 | 
| 8 |  雨果 |  雨果 | 1 | 
| 9 |  阿格巴杜 |  阿格巴杜 | 0 | 
| 10 |  若泽·萨 |  若泽·萨 | 0 | 
| 11 |  阿里亚斯 |  阿里亚斯 | 0 | 
| 12 |  卡拉季奇 |  卡拉季奇 | 0 | 
| 13 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 0 | 
| 14 |  霍弗 |  霍弗 | 0 | 
| 15 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 0 | 
| 16 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 0 | 
| 17 | 0 | ||
| 18 |  贝勒加德 |  贝勒加德 | 0 | 
| 19 |  拉森 |  拉森 | 0 | 
| 20 |  约翰斯通 |  约翰斯通 | 0 | 
| 1 |  托蒂 |  托蒂 | 1 | 
| 2 |  多尔蒂 |  多尔蒂 | 0 | 
| 3 |  穆内齐 |  穆内齐 | 0 | 
| 4 |  若泽·萨 |  若泽·萨 | 0 | 
| 5 |  约翰斯通 |  约翰斯通 | 0 | 
| 6 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 0 | 
| 7 |  圣地亚哥 |  圣地亚哥 | 0 | 
| 8 |  雨果 |  雨果 | 0 | 
| 9 |  阿里亚斯 |  阿里亚斯 | 0 | 
| 10 |  卡拉季奇 |  卡拉季奇 | 0 | 
| 11 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 0 | 
| 12 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 0 | 
| 13 |  阿格巴杜 |  阿格巴杜 | 0 | 
| 14 |  霍弗 |  霍弗 | 0 | 
| 15 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 0 | 
| 16 |  安德烈 |  安德烈 | 0 | 
| 17 | 0 | ||
| 18 |  贝勒加德 |  贝勒加德 | 0 | 
| 19 |  拉森 |  拉森 | 0 | 
| 20 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 0 | 
| 1 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 679 | 
| 2 |  穆内齐 |  穆内齐 | 608 | 
| 3 |  安德烈 |  安德烈 | 535 | 
| 4 |  雨果 |  雨果 | 530 | 
| 5 |  阿格巴杜 |  阿格巴杜 | 525 | 
| 6 |  拉森 |  拉森 | 455 | 
| 7 |  阿里亚斯 |  阿里亚斯 | 435 | 
| 8 |  圣地亚哥 |  圣地亚哥 | 394 | 
| 9 |  托蒂 |  托蒂 | 392 | 
| 10 |  约翰斯通 |  约翰斯通 | 360 | 
| 11 |  若泽·萨 |  若泽·萨 | 360 | 
| 12 |  多尔蒂 |  多尔蒂 | 292 | 
| 13 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 278 | 
| 14 |  贝勒加德 |  贝勒加德 | 253 | 
| 15 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 242 | 
| 16 | 145 | ||
| 17 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 139 | 
| 18 |  霍弗 |  霍弗 | 131 | 
| 19 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 116 | 
| 20 |  卡拉季奇 |  卡拉季奇 | 14 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 |  拉迪斯拉夫·克雷伊奇 | 赫罗纳 |  赫罗纳 | 转会 | 
| 2026-06-30 |  拉迪斯拉夫·克雷伊奇 | 狼队 |  狼队 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  特鲁瓦拉瑟·阿罗科达雷 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2025-08-28 |  拉迪斯拉夫·克雷伊奇 | 赫罗纳 |  赫罗纳 | 租借 | 
| 2025-07-24 |  约翰·阿里亚斯 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  克莱格·道森 | 狼队 |  狼队 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  马特乌斯·马内 | 狼队U18 |  狼队U18 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  基亚纳·霍弗 | 欧塞尔 |  欧塞尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  雨果·布埃诺 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 租借结束 | 
| 2025-06-20 |  费·洛佩斯 | 塞尔塔 |  塞尔塔 | 转会 | 
| 2025-05-31 |  陶万达·奇雷瓦 | 哈德斯菲尔德 |  哈德斯菲尔德 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 |  马歇尔·穆内齐 | 兰斯 |  兰斯 | 转会 | 
| 2025-02-03 |  陶万达·奇雷瓦 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2025-01-13 |  陶万达·奇雷瓦 | 德比郡 |  德比郡 | 租借结束 | 
| 2025-01-09 |  伊曼纽尔·阿格巴杜 | 兰斯 |  兰斯 | 转会 | 
| 2024-12-12 |  内森·弗雷泽 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 租借结束 | 
| 2024-08-30 |  山姆·约翰斯通 | 水晶宫 |  水晶宫 | 转会 | 
| 2024-08-26 |  陶万达·奇雷瓦 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2024-08-21 |  基亚纳·霍弗 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2024-08-19 |  内森·弗雷泽 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2024-08-13 |  雨果·布埃诺 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  罗德里戈·戈麦斯 | 布拉加 |  布拉加 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  拉迪斯拉夫·克雷伊奇 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  罗德里戈·戈麦斯 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 |  基亚纳·霍弗 | 斯托克城 |  斯托克城 | 租借结束 | 
| 2024-01-01 |  内森·弗雷泽 | 狼队U23 |  狼队U23 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  陶万达·奇雷瓦 | 狼队U23 |  狼队U23 | 已签约 | 
| 2023-09-18 |  陶万达·奇雷瓦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-08 |  罗德里戈·戈麦斯 | 布拉加 |  布拉加 | 租借 | 
| 2023-07-21 |  基亚纳·霍弗 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2023-07-20 |  马特·多尔蒂 | 马德里竞技 |  马德里竞技 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  陶万达·奇雷瓦 | 伊普斯维奇U21 |  伊普斯维奇U21 | 已解约 | 
| 2023-05-31 |  基亚纳·霍弗 | 斯托克城 |  斯托克城 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  特鲁瓦拉瑟·阿罗科达雷 | 亚眠 |  亚眠 | 转会 | 
| 2023-01-31 |  马特·多尔蒂 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 已签约 | 
| 2023-01-30 |  特鲁瓦拉瑟·阿罗科达雷 | 瓦尔米耶拉 |  瓦尔米耶拉 | 转会 | 
| 2023-01-29 |  特鲁瓦拉瑟·阿罗科达雷 | 亚眠 |  亚眠 | 租借结束 | 
| 2023-01-27 |  基亚纳·霍弗 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2023-01-25 |  基亚纳·霍弗 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 租借结束 | 
| 2023-01-25 |  丹尼尔.本特利 | 布里斯托尔城 |  布里斯托尔城 | 转会 | 
| 2023-01-22 |  克莱格·道森 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  山姆·约翰斯通 | 西布罗姆维奇 |  西布罗姆维奇 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  内森·弗雷泽 | 狼队U18 |  狼队U18 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  陶万达·奇雷瓦 | 伊普斯维奇U18 |  伊普斯维奇U18 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  基亚纳·霍弗 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  雨果·布埃诺 | 狼队U23 |  狼队U23 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  伊曼纽尔·阿格巴杜 | 欧本 |  欧本 | 转会 | 
| 2022-01-04 |  托蒂·戈麦斯 | 草蜢 |  草蜢 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 |  罗德里戈·戈麦斯 | 布拉加B队 |  布拉加B队 | 已签约 | 
| 2021-08-18 |  约翰·阿里亚斯 | 圣塔菲 |  圣塔菲 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  特鲁瓦拉瑟·阿罗科达雷 | 瓦尔米耶拉 |  瓦尔米耶拉 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  罗德里戈·戈麦斯 | 布拉加U23 |  布拉加U23 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  克莱格·道森 | 沃特福德 |  沃特福德 | 转会 | 
| 2021-06-30 |  特鲁瓦拉瑟·阿罗科达雷 | 科隆 |  科隆 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 |  克莱格·道森 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 租借结束 | 
| 2021-01-25 |  约翰·阿里亚斯 | 卡利美洲 |  卡利美洲 | 已签约 | 
| 2021-01-04 |  约翰·阿里亚斯 | 帕特里奥坦斯 |  帕特里奥坦斯 | 已签约 | 
| 2020-10-12 |  克莱格·道森 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借 | 
| 2020-09-19 |  基亚纳·霍弗 | 利物浦U21 |  利物浦U21 | 转会 | 
| 2020-09-18 |  特鲁瓦拉瑟·阿罗科达雷 | 瓦尔米耶拉 |  瓦尔米耶拉 | 租借 | 
| 2020-09-04 |  托蒂·戈麦斯 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
