360直播网
塞舌尔
Seychelles
球队市值:€50000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介塞舌尔(英文名:Seychelles,粤语名:塞舌尔), 是联赛的一支足球俱乐部,当前塞舌尔的市值为:€50000,塞舌尔共有球员22人,外籍球员18人,我们将为你实时更新塞舌尔赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-20 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-27 赫罗纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 赫罗纳 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 赫罗纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-23 贝蒂斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 埃尔切 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-14 皇家社会 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-21 赫罗纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-04 马略卡 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-11 赫罗纳 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-01-18 西班牙人 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 皇家奥维耶多 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 阿拉维斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 奥萨苏纳 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-05 赫罗纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 赫罗纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-04 赫罗纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 赫罗纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-18 马竞 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-25 赫罗纳 0:0 埃尔切 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-20 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-27 赫罗纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 赫罗纳 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 赫罗纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-23 贝蒂斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 埃尔切 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-14 皇家社会 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-21 赫罗纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-04 马略卡 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-11 赫罗纳 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-01-18 西班牙人 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 皇家奥维耶多 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 阿拉维斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 奥萨苏纳 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-05 赫罗纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 赫罗纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-04 赫罗纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 赫罗纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-18 马竞 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-25 赫罗纳 0:0 埃尔切 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 伊恩·阿空 0 0 0 0 0 0
2 格维·米歇尔·萨米纳丁 0 0 0 0 0 0
3 扬尼克·休伯特·马努 0 0 0 0 0 0
4 沃伦·梅利 0 0 0 0 0 0
5 拉希姆·帕迪亚奇 0 0 0 0 0 0
6 阿尔文·米歇尔 0 0 0 0 0 0
7 达雷尔·勒斯佩兰斯 0 0 0 0 0 0
8 朱尼尼奥·马赛特 0 0 0 0 0 0
9 基伦·西农 0 0 0 0 0 0
10 达雷尔·达莫 0 0 0 0 0 0
11 佩里·莫妮 0 0 0 0 0 0
12 夏曼·劳伦斯·豪斯尔 0 0 0 0 0 0
13 瑞安·休伯特 约书亚·亨丽埃特 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
14 迪安·斯蒂芬·休·莫塞 0 0 0 0 0 0
15 布兰登·拉希德·丹·拉布罗斯 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
16 达米奥·拉杜斯 0 0 0 0 0 0
17 罗密欧·巴拉·帕达亚奇 0 0 0 0 0 0
18 Eric Nelson·Sopha 0 0 0 0 0 0
19 Allan·Larue 0 0 0 0 0 0
20 Nelson·Laurence 0 0 0 0 0 0
21 Jones·Joubert 0 0 0 0 0 0
22 Jonathan·Bibi 0 0 0 0 0 0
23 Alex·Nibourette 0 0 0 0 0 0
24 Don·Annacoura 0 0 0 0 0 0
25 Achille·Henriette 0 0 0 0 0 0
26 Henny·Dufresne 0 0 0 0 0 0
27 Nigel·Freminot 0 0 0 0 0 0
28 Brian·Dorby 0 0 0 0 0 0
29 Ronny·Marengo 0 0 0 0 0 0
30 Jude·Nancy 0 0 0 0 0 0
31 Vincent·Euphrasie 0 0 0 0 0 0
32 Gervais·Waye-Hive 0 0 0 0 0 0
33 Leeroy·Corallie 0 0 0 0 0 0
34 Ryan·Antat 0 0 0 0 0 0
35 Damien·Maria 0 0 0 0 0 0
36 Ricky·Rose 0 0 0 0 0 0
37 Dine·Suzette 0 0 0 0 0 0
38 Vincent·Euphrasie 0 0 0 0 0 0
39 Benoit·Marie 0 0 0 0 0 0
40 Trevor·Vidot 0 0 0 0 0 0
41 Martin·William 0 0 0 0 0 0
42 Karl·Hall 0 0 0 0 0 0
43 Che·Dorasamy 0 0 0 0 0 0
44 Basil·Bertin 0 0 0 0 0 0
45 Gino·Melanie 0 0 0 0 0 0
46 Jean-Paul·Adela 0 0 0 0 0 0
47 Adrian·Constance 0 0 0 0 0 0
48 Randolph·Elizabeth 0 0 0 0 0 0
49 Jerome·Dingwall 0 0 0 0 0 0
50 Elijah·Tamboo 0 0 0 0 0 0
51 Roddy·Melanie 0 0 0 0 0 0
52 埃利·纳尔逊·朱尼尔·索法 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
53 伊姆拉·贾斯汀·克洛维斯·拉赫里尼亚纳 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
54 拉比什 0 0 0 0 0 0
55 西索科 0 0 0 0 0 0
56 M·帕特 0 0 0 0 0 0
57 里亚诺·丹尼斯 0 0 0 0 0 0
58 格雷厄姆·福尔 0 0 0 0 0 0
59 阿基里·埃丝特 0 0 0 0 0 0
60 爱德华·巴斯蒂安 0 0 0 0 0 0
61 让·保罗·巴罗 0 0 0 0 0 0
62 阿尔菲·沃尔特斯 0 0 0 0 0 0
63 Densley·Joubert 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
64 J·加马蒂克 0 0 0 0 0 0
65 T·卡多 0 0 0 0 0 0
66 A·迪茹 0 0 0 0 0 0
67 L·霍尔 0 0 0 0 0 0
68 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
69 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
70 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
71 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
72 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
73 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
74 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
75 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
76 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
77 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
78 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
79 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
80 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
81 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
82 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
83 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
84 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
85 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
86 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
87 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
88 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
89 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
90 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
91 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
92 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
93 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
94 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
95 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
96 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
97 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
98 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
99 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
100 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队